diambil sepenuhnya dari web http://www.dinaskabbogor.blogspot.com/
MINGGU, 03 JUNI 2012
PLPG di UNPAS dan RALAT PESERTA di UNIV PAKUAN TGL : 7 sd 16 JUNI 2012
Yth. Peserta Sergur 2012
Berikut kami sampaikan daftar peserta PLPG di Univ Pasundan Bandung
Surat tugas harap diambil hari Selasa 5 Juni 2012 di Dinas Pendidikan Kab Bogor
1. PLPG oleh UNIVERISTAS PAKUAN BOGOR
TERIMA KASIH...http://www.dinaskabbogor.blogspot.com/
Berikut kami sampaikan daftar peserta PLPG di Univ Pasundan Bandung
Surat tugas harap diambil hari Selasa 5 Juni 2012 di Dinas Pendidikan Kab Bogor
1. PLPG oleh UNIVERISTAS PAKUAN BOGOR
Check in tgl 7 jam 13 // check out tgl 16 jam 12.00 Wib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPAT HOTEL KINASIH CARINGIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 134 UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG | ||||||||||||
PERIODE KE 3, TANGGAL 07 - 16 JUNI 2012 | ||||||||||||
Kab. Bogor | ||||||||||||
No | Column1 | No Peserta | Column2 | Nama | Column3 | Instansi | Column4 | Kec. Instansi | Column5 | Kelas | Column6 | Lokasi |
1 | 12020522011453 | RUSLI EFFENDI | SMP AL-BASYARIAH | BOJONGGEDE | Penjas.2 | Rindam III Siliwangi | ||||||
2 | 12020522010460 | Andri | SMP S DAARUTTAQWA | CIBINONG | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
3 | 12020522011339 | ENDANG SULISTIOWATI | SMP S ISLAM AL HUDA | CIBINONG | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
4 | 12020522011362 | IWAN SUTISNA | SMP S PLUS DARUL FUDLOLA | CIBINONG | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
5 | 12020522012027 | SUPANDRI | SMK NUANSA CIGOMBONG | CIGOMBONG | Penjas.4 | Rindam III Siliwangi | ||||||
6 | 12020522011608 | ABDUL ROSID | SMA HARAPAN BANGSA | CIGOMBONG | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | ||||||
7 | 12020522011734 | Yedi Wahyudin | SMK Anak Bangsa | CIGUDEG | Penjas.4 | Rindam III Siliwangi | ||||||
8 | 12020522012019 | Arief Raharjo | SMK MUHAMMADIYAH 2 CILEUNGSI | CILEUNGSI | Penjas.4 | Rindam III Siliwangi | ||||||
9 | 12020522011769 | ANWAR SUWARDI | SMP PGRI SURYAKENCANA | CILEUNGSI | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | ||||||
10 | 12020522011702 | Iwan Sunarya | SMPS PGRI GANDOANG | CILEUNGSI | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
11 | 12020522011561 | DEICE TOISUTA | SMP S ISLAM AL BAROKAH | CISARUA | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
12 | 12020522011014 | RIANDY | SMP S YAPENI | CITEUREUP | Penjas.2 | Rindam III Siliwangi | ||||||
13 | 12020522011374 | Edih | SMP S SEJAHTERA 4 | DRAMAGA | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
14 | 12020522011288 | Putranto Puspito | SMA BUNDA HATI KUDUS | GUNUNGPUTRI | Penjas.4 | Rindam III Siliwangi | ||||||
15 | 12020522010759 | HASTAKA BAWA KUNCARA | SMP S BUNDA HATI KUDUS | GUNUNGPUTRI | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | ||||||
16 | 12020522011606 | Fajar Widiatmojo | SMP GLOBAL MANDIRI | GUNUNGPUTRI | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | ||||||
17 | 12020522010194 | Saman Hakim | SMA ISLAM BINA INSAN JONGGOL | JONGGOL | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | ||||||
18 | 12020522010826 | Deky Wahyudi | SMP S MADANIA | KEMANG | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | ||||||
19 | 12020522011301 | Muhammad Kemal Lukmansyah | SMP S I.T. UMMUL QURO | KEMANG | Penjas.2 | Rindam III Siliwangi | ||||||
20 | 12020522011261 | Mohammad Marup | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Penjas.2 | Rindam III Siliwangi | ||||||
21 | 12020522011034 | HUZAIFAH | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
22 | 12020522010848 | SAKRI HADI | SMP S I.T. BUSYRO AL KARIM | TANJURHALANG | Penjas.2 | Rindam III Siliwangi | ||||||
23 | 12020522011911 | Dedi Junaedi | SMP S TUNAS HARAPAN | TANJURHALANG | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | ||||||
24 | 12020522010853 | Endah Iskandar | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | TANJURHALANG | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi |
TERIMA KASIH...http://www.dinaskabbogor.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar